국내 최대 CDMO 전문기업
펜믹스는 국내 약 60개 社와 공급계약을 체결하고 있으며, 이 중 국내외 메이저 제약사의 오리지날 제품도 다수 포함되어 있습니다.
성분 | 제품명 | 배치 사이즈 | 포장단위 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
주사제 | Amoxicillin Sodium + Pot. Clavulanate |
펜크라주0.6g | 80,000 Vials | 10 Vials | |
펜크라주1.2g | 50,000 Vials | 10 Vials | |||
Amoxicillin Sodium + Sulbactam Sodium |
아시박탐주0.75g | 80,000 Vials | 10 Vials | ||
아시박탐주1.5g | 50,000 Vials | 10 Vials | |||
Ampicillin Sodium + Sulbactam Sodium |
펜타실린주0.75g | 80,000 Vials | 10 Vials | ||
펜타실린주1.5g | 50,000 Vials | 10 Vials | |||
Piperacillin Sodium + Tazobactam Sodium |
타박신주2.25g | 40,000 Vials | 10 Vials | ||
타박신주4.5g | 30,000 Vials | 10 Vials | |||
Piperacillin Sodium | 펜믹스피페라실린주1g | 54,000 Vials | 10 Vials | ||
펜믹스피페라실린주2g | 32,000 Vials | 10 Vials | |||
Piperacillin Sodium + Sulbactam Sodium |
Piperacillin · Sulbactam 1.5g | 50,000 Vials | 10 Vials | Developing | |
Piperacillin · Sulbactam 3g | 30,000 Vials | 10 Vials | Developing | ||
Piperacillin · Sulbactam 4.5g | 18,000 Vials | 10 Vials | Developing | ||
정제 | Amoxicillin Trihydrate + Pot. Clavulanate |
펜크라정187.5mg(2:1) | 1,000,000 Tablets | 9T x 10 Tropical Blisters |
|
펜크라정375mg(2:1) | 500,000 Tablets | 10T x 10 Tropical Blisters |
|||
펜크라정625mg(4:1) | 350,000 Tablets | 4T x 15 Tropical Blisters |
|||
펜크라듀오정500mg(7:1) | 450,000 Tablets | 10T x 10 Tropical Blisters |
|||
펜크라듀오정1000mg(7:1) | 250,000 Tablets | 4T x 10 Tropical Blisters |
|||
건조 시럽제 |
Amoxicillin Trihydrate + Pot. Clavulanate |
펜크라건조시럽(4:1) | 40,000(50ml) Bottles | 50ml x 40 Bottles | |
5,300(500ml) Bottles | 500ml x 20 Bottles | ||||
펜크라듀오건조시럽(7:1) | 40,000(50ml) Bottles | 50ml x 40 Bottles | |||
5,300(500ml) Bottles | 500ml x 20 Bottles | ||||
펜크라네오시럽(14:1) | 25,000 | 50ml x 40 Bottles |
성분 | 제품명 | 배치 사이즈 | 포장단위 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
동결 건조 주사제 |
Glutathione (reduced) |
펜티온주600mg | 70,000 | 10 Vials | |
펜티온주1200mg | 40,000 | 10 Vials | |||
Tigecycline | 펜믹스타이제사이클린주 | 2,000 | 10 Vials | ||
Vancomycin | 반코신시피 500mg | 50,000 | 1 Vial | ||
반코신시피 1000mg | 32,000 | 1 Vial | |||
Hyaluronidase | 에취라제주사1500IU | 60,000 Ampoules | 10 Amps | ||
60,000 Vials | 10 Vials | Developing | |||
Caspofungin | 펜믹스카스포펀진아세테이트주 50mg | 6,000 | 1 Vial | ||
펜믹스카스포펀진아세테이트주 70mg | 2,000 | 1 Vial | |||
Daptomycin | 답토신주 350mg | 15,000 | 10 Vials | ||
답토신주 500mg | 15,000 | 10 Vials | |||
액상 주사제 |
Sodium Selenite Pentahydrate | 셀레니드주 | 4mL - 14,000 Vials | 10 Vials | |
10mL - 14,000 Vials | 10 Vials | ||||
20mL - 15,000 Vials | 10 Vials | ||||
Dexmedetomidine Hydrochloride |
펜믹스덱스메데토미딘염산염주 | 1ml - 30,000 Vials | 10 Vials | ||
2mL - 14,000 Vials | |||||
5mL - 10,000 Vials | |||||
Zoledronic acid | 펜믹스졸레드론산주5mg/100mL | 3,000 Vials | 10 Vials | ||
Sugammadex sodium | 펜믹스슈가마덱스나트륨주 | 14,000 Vials | 10 Vials | ||
Peramivir hydrate | 펜믹스페라미비르수화물주 | 19,000 Vials | 10 Vials | ||
Ferric carboxymaltose | 펜페릭주 | 2mL - 23,000 Vials | 10 Vials | Developing | |
10mL - 5,000 Vials | 10 Vials | ||||
프리필드시린지 | Ibandronate | Ibandronate | 80,000 Syringes | 1 sy | Overseas |
펜타입 프리필드 주사제 | Liraglutide | Developing | |||
Semaglutide | |||||
Tirzepatide | |||||
Abaloparatide |